Short - R- LINSEED ALKYD
| 1. | VISCOSITY |
|
||
| 2. | OIL LENGTH TYPE | SHORT | ||
| 3. | ACID VALUE | <10 | ||
| 4. | % NON VOLATILE | 50±1% SOLID | ||
| 5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
| 6. | SOLVENT | M.T.O | ||
| 7. | USES | FAST DRYING ALKYD, FOR AIR DRYING PAINT & PRIMER | ||
| 8. | REMARKS(If any) | - |
Short - R- LINSEED ALKYD
| 1. | VISCOSITY |
|
||
| 2. | OIL LENGTH TYPE | SHORT | ||
| 3. | ACID VALUE | <10 | ||
| 4. | % NON VOLATILE | 70±1% SOLID | ||
| 5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
| 6. | SOLVENT | M.T.O | ||
| 7. | USES | FAST DRYING ALKYD, FOR AIR DRYING PAINT & PRIMER | ||
| 8. | REMARKS(If any) | Add 3% COMBINATION DRIER ON THE BASIS OF SOLID RESIN |
LONG LINSEED ALKYD
| 1. | VISCOSITY |
|
||
| 2. | OIL LENGTH TYPE | LONG | ||
| 3. | ACID VALUE | <10 | ||
| 4. | % NON VOLATILE | 98±2% SOLID | ||
| 5. | COLOUR VALUE | VERY GOOD (STANDARD) | ||
| 6. | SOLVENT | M.T.O | ||
| 7. | USES | FAST DRYING ALKYD | ||
| 8. | REMARKS(If any) | FIRST QUALITY SYNTHETIC ENAMELS FOR COLOURED PAINTS AND PRIMERS |